
 
 
簡要描述:可用于實驗室、倉庫、空調系統(tǒng)、品質管制等。本儀器可用于測量相對濕度,空氣溫度(用探頭),及“K"型熱電偶寬范圍測溫。超大、易讀的帶背光源液晶屏含有雙重多種提示符。
 產品型號:
產品型號: 廠商性質:經銷商
廠商性質:經銷商 更新時間:2024-08-20
更新時間:2024-08-20 訪  問  量:2094
訪  問  量:2094詳細介紹
| 功能 | 量程 | 誤差 | 
| 溫度: | -10℃ - 50℃ | ±1.5℃ | 
| K-TYPE(熱電偶) | -20℃ - 1000℃(500℃以上時請使用耐高溫熱電偶探頭) | ±1.5℃ | 
| 濕度: | 5.0%RH - 98%RH ( 探頭不可放入水內)  | (在25℃時10~40%RH)±5%RH (在25℃時40~80%RH)±3%RH (在25℃時80~95%RH)±5%RH | 
| 解析度: | 溫度:0.1℃/0.1°F;K-TYPE:1℃         濕度:0.1%RH | |
| 取樣時間 | 2.5次/秒 | |
| 操作環(huán)境 | -0℃ - 50℃(32°F - 122°F)      ≤80%RH不冷凝 | |
| 電源 | 9V電池 | |
| 儲藏環(huán)境 | -10℃ - 60℃(14°F - 140°F)          0%RH-90%RH | |
www.cdkpd.com
產品咨詢