
| zui高轉(zhuǎn)速 |  20500r/min |  總功率 |  1.5kw | 
|  zui大相對離心力 |  29200xg |  電源 |  Ac220V 50Hz 18A  | 
|  zui大容量 |  4×750ml | 整機噪聲 |  <65dB(A) | 
|  轉(zhuǎn)速精度 |  ±50r/min | 重量 |  95kg | 
| 溫度設(shè)定范圍 |  -20℃~+40℃ |  溫控精度 | ±1.5℃ | 
|  zui短升/降速時間 | 20s/18s |  門鎖類型 |  電子門鎖 | 
|  定時范圍 |  0~ 9h 59min |  離心腔直徑 |  420mm | 
| 電機 |  交流變頻電機 | 顯示屏 |  液晶屏/數(shù)碼屏 | 
| 制冷系統(tǒng) |  無氟制冷(R22) |  腔內(nèi)相對溫度 |  -20℃~+40℃ | 
| 轉(zhuǎn)子識別 |  全自動轉(zhuǎn)頭識別系統(tǒng) | 驅(qū)動方式 |  直接驅(qū)動 | 
|  外形尺寸 |  800×550×430mm(L×W×H) | 外包裝尺寸 |  1000×600×460mm | 
| 轉(zhuǎn)子編號 | zui高轉(zhuǎn)速 | zui大相對離心力(×g) | 容量  | |||
|  | 1號角轉(zhuǎn)子 | 20500r/min | 29200xg | 12×1.5/2.2ml | ||
|  | 2號角轉(zhuǎn)子 | 16500r/min | 18365xg | 10×5ml | ||
|  | 3號角轉(zhuǎn)子 | 15000 r/min | 23120xg | 12×10ml | ||
|  | 6×30ml | |||||
|  | 4號角轉(zhuǎn)子 | 13000 r/min | 17940xg | 6×50ml | ||
|  | 5號水平轉(zhuǎn)子 | 4000 r/min | 3500xg | 4×750ml(可以配適配器) | ||
|  | 6號 | 方形吊籃轉(zhuǎn)子 | 4000 r/min | 3040xg | 四個吊籃 | |
|  | 適配器 | 4×4×50ml | ||||
|  | 適配器 | 4×12×15ml | ||||
|  | 適配器 | 4×20×10ml | ||||
|  | 適配器 | 4×28×5ml | ||||
|  | 適配器 |  4×25×1.5ml |  | |||
|  | 圓環(huán)轉(zhuǎn)子 | 4000 r/min | 3040xg | 4×500ml | ||
|  | 水平掛杯轉(zhuǎn)子 | 4000 r/min | 3040xg | 4×37×5ml | ||
|  | 4×24×7ml | |||||
|  | 酶標(biāo)板吊籃 | 4000 r/min | 3040xg | 4×2×96孔 | ||
|  | 7號角轉(zhuǎn)子 | 16500 r/min | 24890xg | 24×1.5/2.2 ml | ||
|  | 8號角轉(zhuǎn)子 | 12000 r/min | 15805xg | 6×85 ml | ||
|  | 9號角轉(zhuǎn)子 | 11000 r/min | 11720xg | 6×100ml | ||
|  | 可按用戶要求訂做轉(zhuǎn)子 | |||||
全國統(tǒng)一服務(wù)電話
028-84715711 電子郵箱:3348527563@qq.com
電子郵箱:3348527563@qq.com
 公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
公司地址:成都市成華區(qū)駟馬橋羊子山路68號東立國際4-1
 
          業(yè)務(wù)咨詢微信